| | | Inicio | | | N o s o t r o s | | | S e r v i c i o s | | | Primera División | | Liga de Ascenso| | Resultados | | |Contacto | | FORO | |
MOMIOS de partidos del 13 al 15 Febrero del 2026 - Kiña No 2320
| -- |
LOCAL |
--
|
VISITANTE |
-- |
|
| 1 | 41.24 | Guadalajara | 30.23 | Aguilas | 28.53 |
| 2 | 50.33 | C Azul | 30.21 | Tigres | 19.46 |
| 3 | 46.81 | Necaxa F | 29.34 | S Laguna F | 23.85 |
| 4 | 46.64 | Juarez F | 22.32 | Pumas F | 31.04 |
| 5 | 35.84 | Tijuana F | 23.40 | C Azul F | 40.76 |
| 6 | 65.82 | Aguilas F | 17.93 | Monterrey F | 16.25 |
| 7 | 21.69 | Levante | 26.92 | Valencia | 51.39 |
| 8 | 36.90 | Lazio | 27.77 | Atalanta | 35.33 |
| 9 | 31.61 | Cremonese | 31.35 | Genova | 37.04 |
| 10 | 37.92 | Torino | 25.16 | Bolonia | 36.92 |
| 11 | 39.67 | Torino | 25.16 | Bolonia | 36.92 |
| 12 | 40.00 | Sparta | 20.92 | Nijmegen | 39.08 |
| 13 | 39.89 | Charleroi | 25.14 | Gent | 34.97 |
| 14 | 32.17 | Gimnasia LP | 28.84 | Estudiantes | 38.99 |
| R
E V A || Resultados-ya.com |
|||||
| 1 | 77.44 | Toluca | 14.88 | Tijuana | 07.68 |
| 2 | 49.17 | San Luis | 29.46 | Queretaro | 21.37 |
| 3 | 55.01 | Pachuca | 27.03 | Atlas | 17.96 |
| 4 | 78.98 | Monterrey | 13.01 | Leon | 08.01 |
| 5 | 38.72 | Juarez | 30.25 | Necaxa | 31.03 |
| 6 | 52.16 | S. Laguna | 28.39 | Mazatlan | 19.45 |
| 7 | 49.92 | Inter Milan | 27.00 | Juventus | 23.08 |