| | | Inicio | | | N o s o t r o s | | | S e r v i c i o s | | | Primera División | | Liga de Ascenso| | Resultados | | |Contacto | | FORO | |
MOMIOS de partidos del 09 al 11 Enero del 2026 - Kiña No 2315
| -- |
LOCAL |
--
|
VISITANTE |
-- |
|
| 1 | 21.71 | Tijuana | 27.15 | Aguilas | 51.14 |
| 2 | 65.40 | Guadalajara | 22.36 | Pachuca | 12.24 |
| 3 | 19.33 | Leon | 24.11 | C Azul | 56.56 |
| 4 | 48.58 | S Laguna | 26.08 | Necaxa | 25.34 |
| 5 | 48.10 | Monterrey | 27.00 | Toluca | 24.90 |
| 6 | 37.40 | La Paz | 25.95 | Tapatio | 36.65 |
| 7 | 21.98 | Tepatitlan | 24.68 | Atlante | 53.34 |
| 8 | 38.20 | Tottenham | 18.94 | Aston Villa | 42.86 |
| 9 | 35.24 | Heidenheim | 26.81 | Colonia | 37.95 |
| 10 | 40.31 | Lecce | 31.39 | Parma | 28.30 |
| 11 | 57.72 | Inter Milan | 23.54 | Napoles | 18.74 |
| 12 | 34.59 | Angers | 22.80 | Toulouse | 42.61 |
| 13 | 36.63 | Lille | 22.04 | Lyon | 41.33 |
| 14 | 42.87 | Livingston | 32.05 | Kilmarnock | 25.08 |
| R
E V A || Resultados-ya.com |
|||||
| 1 | 63.94 | Atlas | 23.19 | Puebla | 12.87 |
| 2 | 74.79 | Pumas | 16.12 | Queretaro | 09.09 |
| 3 | 17.31 | San Luis | 24.84 | Tigres | 57.85 |
| 4 | 32.03 | C Azul F | 28.37 | Guadalajara F | 39.60 |
| 5 | 12.89 | Tijuana F | 17.67 | Aguilas F | 69.44 |
| 6 | 35.06 | W Bremen | 27.17 | Hoffenheim | 37.77 |
| 7 | 41.40 | Como | 28.18 | Bolonia | 30.42 |