| | | Inicio | | | N o s o t r o s | | | S e r v i c i o s | | | Primera División | | Liga de Ascenso| | Resultados | | |Contacto | | FORO | |
MOMIOS de partidos del 11 al 13 Julio del 2025 - Kiña No 2289
-- |
LOCAL |
--
|
VISITANTE |
-- |
|
1 | 12.88 | Juarez | 20.06 | Aguilas | 67.06 |
2 | 28.21 | S Laguna | 30.61 | Pumas | 41.18 |
3 | 52.99 | Juarez F | 21.90 | Atlas F | 25.11 |
4 | 46.72 | Charlotte | 21.60 | NY City | 31.68 |
5 | 56.08 | Cinncinati | 22.90 | Columbus | 21.02 |
6 | 59.55 | Miami | 18.16 | Nashville | 22.29 |
7 | 30.99 | Kansas City | 24.10 | Seattle | 44.91 |
8 | 41.36 | Bahia | 27.84 | Atl Mineiro | 30.80 |
9 | 48.96 | Fortaleza | 26.49 | Ceara | 24.55 |
10 | 26.72 | Vasco da Gama | 22.87 | Botafogo | 50.41 |
11 | 20.16 | Sarmiento | 24.77 | Independiente | 55.07 |
12 | 30.21 | Argentinos Jrs | 27.71 | Boca Jrs | 42.08 |
13 | 27.61 | Gais | 29.13 | Hammarby | 43.26 |
14 | 41.76 | Krasnodar | 25.25 | CSKA Moscu | 33.00 |
R
E V A || Resultados-ya.com |
|||||
1 | 59.66 | Tijuana | 25.24 | Queretaro | 15.10 |
2 | 71.57 | Toluca | 18.34 | Necaxa | 10.09 |
3 | 79.13 | Cruz Azul | 14.01 | Mazatlan | 06.86 |
4 | 59.02 | Leon | 25.36 | San Luis | 15.62 |
5 | 21.62 | Pumas F | 22.93 | Monterrey F | 55.45 |
6 | 31.47 | Polonia F | 27.42 | Dinamarca F | 41.11 |
7 | 41.84 | Corinthians | 28.18 | Bragantino | 29.98 |