| | | Inicio | | | N o s o t r o s | | | S e r v i c i o s | | | Primera División | | Liga de Ascenso| | Resultados | | |Contacto | | FORO | |
MOMIOS de partidos del 24 al 26 de Enero del 2025 - Kiña No 2265
-- |
LOCAL |
--
|
VISITANTE |
-- |
|
1 | 26.82 | Guadalajara | 28.27 | Tigres | 44.91 |
2 | 73.10 | Monterrey | 15.72 | Pachuca | 11.18 |
3 | 26.53 | Guadalajara F | 24.82 | Monterrey F | 48.65 |
4 | 39.34 | Rayo Vallecano | 29.13 | Girona | 31.53 |
5 | 34.27 | Bournemouth | 23.37 | Nottingham | 42.36 |
6 | 41.93 | Fulham | 21.78 | Man United | 36.29 |
7 | 20.80 | Udinese | 26.53 | Roma | 52.67 |
8 | 21.14 | Leipzig | 17.84 | Leverkusen | 61.02 |
9 | 32.09 | Mainz | 25.17 | Stuttgart | 42.74 |
10 | 27.57 | Estrasburgo | 24.05 | Lille | 48.38 |
11 | 24.89 | Niza | 21.71 | Marsella | 53.40 |
12 | 27.31 | Leuven | 27.82 | Gent | 44.87 |
13 | 46.12 | Herediano | 25.56 | Saprissa | 28.32 |
14 | 45.43 | San Lorenzo | 24.69 | Talleres | 29.88 |
R
E V A || Resultados-ya.com |
|||||
1 | 58.95 | Tijuana | 24.49 | Queretaro | 16.56 |
2 | 16.31 | Mazatlan | 22.75 | Toluca | 60.94 |
3 | 66.12 | Leon | 21.67 | Juarez | 12.21 |
4 | 71.44 | C Azul | 18.85 | Puebla | 09.71 |
5 | 17.71 | S Laguna | 23.81 | Aguilas | 58.48 |
6 | 53.79 | Pumas | 28.45 | Atlas | 17.76 |
7 | 61.80 | Tigres F | 21.74 | Toluca F | 16.46 |