| | | Inicio | | | N o s o t r o s | | | S e r v i c i o s | | | Primera División | | Liga de Ascenso| | Resultados | | |Contacto | | FORO | |
MOMIOS de partidos del 11 al 12 Abril del 2026 - Kiña No 2328
| -- |
LOCAL |
--
|
VISITANTE |
-- |
|
| 1 | 35.85 | Queretaro | 28.20 | Necaxa | 35.95 |
| 2 | 34.74 | Tigres | 24.79 | Guadalajara | 40.47 |
| 3 | 41.25 | Atlas | 22.36 | Monterrey | 36.39 |
| 4 | 28.06 | Aguilas | 27.57 | C Azul | 44.37 |
| 5 | 34.95 | Cancun | 30.21 | Atlante | 34.84 |
| 6 | 29.35 | Elche | 20.27 | Valencia | 50.38 |
| 7 | 33.12 | Osasuna | 24.34 | Betis | 42.54 |
| 8 | 37.64 | Ath Bilbao | 18.18 | Villarreal | 44.18 |
| 9 | 49.57 | Mainz | 23.95 | Friburgo | 26.48 |
| 10 | 32.26 | Atalanta | 25.63 | Juventus | 42.11 |
| 11 | 45.38 | Austin | 18.07 | L A Galaxy | 36.55 |
| 12 | 45.54 | Fluminense | 23.24 | Flamengo | 31.22 |
| 13 | 41.32 | Huracan | 26.10 | Rosario Central | 32.58 |
| 14 | 23.96 | Racing | 23.61 | River Plate | 52.43 |
| R
E V A || Resultados-ya.com |
|||||
| 1 | 46.20 | Juarez | 27.88 | Tijuana | 25.92 |
| 2 | 81.61 | Toluca | 10.43 | San Luis | 07.96 |
| 3 | 47.11 | Mallorca | 27.65 | Rayo Vallecano | 25.24 |
| 4 | 33.15 | Crystal Palace | 25.18 | Newcastle | 41.67 |
| 5 | 24.06 | Chelsea | 21.95 | Manchester City | 53.99 |
| 6 | 19.75 | Como | 19.99 | Inter Milan | 60.26 |
| 7 | 45.66 | Internacional | 27.99 | Gremio | 26.35 |