| | | Inicio | | | N o s o t r o s | | | S e r v i c i o s | | | Primera División | | Liga de Ascenso| | Resultados | | |Contacto | | FORO | |
MOMIOS de partidos del 16 al 18 de Abril del 2021 - Kiña No 2070
Miércoles |
LOCAL |
Miércoles |
VISITANTE |
Miércoles |
|
1 | 46.59 | Mazatlan | 22.30 | Atlas | 31.11 |
2 | 28.40 | San Luis | 20.58 | Puebla | 51.02 |
3 | 43.61 | Aguilas | 29.36 | C. Azul | 27.03 |
4 | 35.41 | Pumas | 23.66 | Tigres | 40.93 |
5 | 34.94 | R. Sociedad | 23.39 | Sevilla | 41.67 |
6 | 19.22 | Levante | 19.96 | Villarreal | 60.82 |
7 | 28.33 | Chelsea | 18.73 | Man City | 52.94 |
8 | 52.25 | Cagliari | 28.18 | Parma | 19.57 |
9 | 27.16 | Atalanta | 18.97 | Juventus | 53.87 |
10 | 31.08 | Monchenglad | 20.69 | Frankfurt | 48.23 |
11 | 42.73 | Famalicao | 32.33 | Portimonense | 24.94 |
12 | 34.90 | Miami | 15.98 | L.A. Galaxy | 49.12 |
13 | 38.71 | Vancouver | 20.47 | Portland | 40.82 |
14 | 35.97 | Kortrijk | 26.55 | Mechelen | 37.48 |
R
E V A || Resultados-ya.com |
|||||
1 | 60.11 | Guadalajara | 22.71 | Tijuana | 17.18 |
2 | 55.80 | s. Laguna | 24.08 | Toluca | 20.12 |
3 | 77.91 | Monterrey | 14.02 | Pachuca | 08.07 |
4 | 11.41 | Ath. Bilbao | 18.49 | Barcelona | 70.10 |
5 | 13.74 | Wolfsburgo | 17.80 | B Munich | 68.46 |
6 | 39.40 | Union Berlin | 29.91 | Sttutgart | 30.69 |
7 | 32.52 | Napoles | 26.59 | Inter Milan | 40.89 |