| | | Inicio | | | N o s o t r o s | | | S e r v i c i o s | | | Primera División | | Liga de Ascenso| | Resultados | | |Contacto | | FORO | |
MOMIOS de partidos del 17 al 19 Octubre del 2025 - Kiña No 2303
-- |
LOCAL |
--
|
VISITANTE |
-- |
|
1 | 36.19 | S Laguna | 26.28 | Leon | 37.53 |
2 | 42.73 | Juarez | 24.72 | Pachuca | 32.55 |
3 | 34.23 | C Azul | 30.88 | Aguilas | 34.89 |
4 | 46.89 | Levante | 25.44 | Rayo Vallecano | 27.67 |
5 | 41.18 | Brighton | 25.39 | Newcastle | 33.43 |
6 | 31.64 | Burnley | 27.98 | Leeds | 40.38 |
7 | 33.67 | Friburgo | 23.79 | Frankfurt | 42.54 |
8 | 30.10 | Pisa | 35.04 | Verona | 34.86 |
9 | 34.77 | Roma | 24.77 | Inter Milan | 40.46 |
10 | 32.53 | Cagliari | 25.93 | Bolonia | 41.54 |
11 | 47.80 | Lorient | 24.28 | Brest | 27.92 |
12 | 25.75 | Telstar | 25.64 | Heerenveen | 48.61 |
13 | 22.42 | Ceara | 22.03 | Botafogo | 55.55 |
14 | 45.66 | Lokomotiv | 27.20 | CSKA | 27.14 |
R
E V A || Resultados-ya.com |
|||||
1 | 42.52 | San Luis | 27.55 | Atlas | 29.93 |
2 | 79.96 | Monterrey | 12.10 | Pumas | 07.94 |
3 | 75.47 | Guadalajara | 15.42 | Mazatlan | 09.11 |
4 | 50.86 | Pachuca F | 24.43 | Guadalajara F | 24.71 |
5 | 50.14 | Villarreal | 26.08 | Betis | 23.78 |
6 | 30.48 | Nijmegen | 28.88 | Twente | 40.64 |
7 | 39.22 | Flamengo | 28.32 | Palmeiras | 32.46 |