| | | Inicio | | | N o s o t r o s | | | S e r v i c i o s | | | Primera División | | Liga de Ascenso| | Resultados | | |Contacto | | FORO | |
MOMIOS
de partidos del 20 al 22 Febrero del 2026 - Kiña No 2321
| -- |
LOCAL |
--
|
VISITANTE |
-- |
|
| 1 | 43.57 | C Azul | 30.93 | Guadalajara | 25.50 |
| 2 | 34.81 | Pumas | 29.92 | Monterrey | 35.27 |
| 3 | 28.17 | Guadalajara F | 25.13 | Aguilas F | 46.70 |
| 4 | 43.86 | Necaxa F | 27.45 | Queretaro F | 28.69 |
| 5 | 47.23 | Getafe | 23.05 | Sevilla | 29.72 |
| 6 | 39.41 | West Ham | 20.95 | Bournemouth | 39.64 |
| 7 | 29.67 | Leipzig | 19.80 | Dortmund | 50.53 |
| 8 | 31.55 | St Pauli | 29.97 | W Bremen | 38.48 |
| 9 | 46.63 | Genova | 29.40 | Torino | 23.97 |
| 10 | 32.27 | Estoril | 23.42 | Gil Vicente | 44.31 |
| 11 | 33.49 | Westerlo | 28.67 | Charleroi | 37.84 |
| 12 | 41.54 | Velez | 26.98 | River Plate | 31.48 |
| 13 | 53.87 | Houston | 22.24 | Chicago | 23.89 |
| 14 | 58.59 | Saprissa | 22.95 | Alajuelense | 18.46 |
| R
E V A || Resultados-ya.com |
|||||
| 1 | 13.29 | Puebla | 17.98 | Aguiilas | 68.73 |
| 2 | 55.97 | Atlas | 24.91 | San Luis | 19.12 |
| 3 | 15.46 | Necaxa | 22.01 | Toluca | 62.53 |
| 4 | 45.64 | Queretaro | 28.15 | Juarez | 26.21 |
| 5 | 20.31 | Union Berlin | 21.04 | Leverkusen | 58.65 |
| 6 | 34.53 | Atalanta | 26.94 | Napoles | 38.53 |
| 7 | 23.78 | Estrasburgo | 23.11 | Lyon | 53.11 |