| | | Inicio | | | N o s o t r o s | | | S e r v i c i o s | | | Primera División | | Liga de Ascenso| | Resultados | | |Contacto | | FORO | |
MOMIOS de partidos del 30 de Enero al 01 Febrero del 2026 - Kiña No 2318
| -- |
LOCAL |
--
|
VISITANTE |
-- |
|
| 1 | 22.47 | Juarez | 27.34 | C Azul | 50.19 |
| 2 | 19.73 | San Luis | 22.43 | Guadalajara | 57.84 |
| 3 | 29.17 | Leon | 28.81 | Tigres | 42.02 |
| 4 | 21.29 | Queretaro | 24.39 | Pachuca | 54.32 |
| 5 | 35.21 | Pachuca F | 24.76 | Tigres F | 40.03 |
| 6 | 55.06 | Nottingham | 20.54 | Crystal Palace | 24.40 |
| 7 | 28.94 | Frankfurt | 21.46 | Leverkusen | 49.60 |
| 8 | 51.66 | W Bremen | 24.14 | Monchenglad | 24.20 |
| 9 | 53.83 | Sparta | 24.58 | Groningen | 21.59 |
| 10 | 26.08 | Voledam | 27.47 | Go Ahead Eagles | 46.45 |
| 11 | 35.85 | Santa Clara | 21.77 | Estoril | 42.38 |
| 12 | 28.32 | St Lieja | 21.42 | Anderlecht | 50.26 |
| 13 | 43.69 | AEK | 22.76 | Olympiacos | 33.55 |
| 14 | 26.91 | Rosario Central | 28.36 | River Plate | 44.73 |
| R
E V A || Resultados-ya.com |
|||||
| 1 | 70.72 | Pumas | 18.81 | S Laguna | 10.47 |
| 2 | 46.01 | Monterrey | 16.02 | Tijuana | 07.97 |
| 3 | 70.00 | Aguilas | 19.10 | Necaxa | 10.90 |
| 4 | 35.86 | Irapuato | 28.76 | Atlante | 35.38 |
| 5 | 23.44 | Pisa | 27.83 | Sassuolo | 48.73 |
| 6 | 38.61 | Como | 25.86 | Atalanta | 35.53 |
| 7 | 37.27 | Union SG | 27.61 | Brujas | 35.12 |