| | | Inicio | | | N o s o t r o s | | | S e r v i c i o s | | | Primera División | | Liga de Ascenso| | Resultados | | |Contacto | | FORO | |
MOMIOS de partidos del 06 al 09 de Septiembre del 2024 - Kiña No 2245
-- |
LOCAL |
--
|
VISITANTE |
-- |
|
1 | 38.12 | La Paz | 28.38 | Tampico | 33.50 |
2 | 26.98 | Cancún | 24.29 | U de Guad | 48.73 |
3 | 42.82 | Sinaloa | 27.45 | Correcaminos | 29.73 |
4 | 27.46 | Oaxaca | 23.71 | Merida | 48.83 |
5 | 33.62 | Leon F | 23.83 | Tijuana F | 42.55 |
6 | 42.75 | Georgia | 27.38 | Rep Checa | 29.87 |
7 | 40.48 | Luxemburgo | 28.71 | Bielorrusia | 30.81 |
8 | 68.82 | Croacia | 16.51 | Polonia | 14.67 |
9 | 12.43 | Suiza | 17.58 | España | 69.99 |
10 | 43.92 | Noruega | 25.08 | Austria | 31.00 |
11 | 64.04 | E U A | 22.67 | Canada | 13.29 |
12 | 67.01 | Columbus | 15.63 | Seattle | 17.36 |
13 | 27.27 | Houston | 21.76 | Los Angeles | 50.97 |
14 | 43.37 | Sp Gijon | 33.94 | Real Oviedo | 22.69 |
R
E V A || Resultados-ya.com |
|||||
1 | 72.74 | Mexico | 17.86 | Nva Zelanda | 09.40 |
2 | 15.05 | Tlaxcala | 23.38 | Atlante | 61.57 |
3 | 10.48 | Irlanda | 17.36 | Inglaterra | 72.16 |
4 | 54.03 | Grecia | 26.55 | Finlandia | 19.42 |
5 | 55.91 | Dinamarca | 25.95 | Serbia | 18.14 |
6 | 62.04 | Francia | 23.61 | Belgica | 14.35 |
7 | 37.18 | Coquimbo | 33.08 | Iquique | 29.74 |