| | | Inicio | | | N o s o t r o s | | | S e r v i c i o s | | | Primera División | | Liga de Ascenso| | Resultados | | |Contacto | | FORO | |
MOMIOS de partidos del 11 al 17 de Junio del 2026 - Kiña No 2336
| -- |
LOCAL |
--
|
VISITANTE |
-- |
|
| 1 | 81.69 | Mexico | 12.87 | Sudafrica | 05.44 |
| 2 | 43.55 | Rep Corea | 30.04 | Chequia | 26.41 |
| 3 | 62.54 | Canada | 21.91 | Bosnia | 15.55 |
| 4 | 59.23 | E U A | 22.80 | Paraguay | 17.97 |
| 5 | 76.58 | Brasil | 14.34 | Marruecos | 09.08 |
| 6 | 17.30 | Australia | 21.60 | Turquia | 61.10 |
| 7 | 51.29 | Paises Bajos | 23.11 | Japon | 25.60 |
| 8 | 26.91 | Costa de Marfil | 28.03 | Ecuador | 45.06 |
| 9 | 68.97 | Suecia | 18.21 | Tunez | 12.82 |
| 10 | 76.73 | Belgica | 13.83 | Egipto | 09.44 |
| 11 | 50.80 | Iran | 25.40 | Nva Zelanda | 23.80 |
| 12 | 84.72 | Francia | 08.82 | Senegal | 06.46 |
| 13 | 61.87 | Inglaterra | 23.40 | Croacia | 14.73 |
| 14 | 47.56 | Ghana | 24.24 | Panama | 28.20 |
| R
E V A || Resultados-ya.com |
|||||
| 1 | 75.03 | Mexico | 17.95 | Sudafrica | 07.02 |
| 2 | 43.68 | Rep Corea | 29.34 | Chequia | 26.98 |
| 3 | 48.80 | Paises Bajos | 25.36 | Japon | 25.84 |
| 4 | 30.08 | Costa de Marfil | 28.51 | Ecuador | 41.41 |
| 5 | 12.20 | A Saudita | 17.04 | Uruguay | 70.76 |
| 6 | 84.94 | Argentina | 09.29 | Argelia | 05.77 |
| 7 | 55.71 | Inglaterra | 27.08 | Croacia | 17.21 |