| | | Inicio | | | N o s o t r o s | | | S e r v i c i o s | | | Primera División | | Liga de Ascenso| | Resultados | | |Contacto | | FORO | |
MOMIOS de partidos del 06 al 08 Febrero del 2026 - Kiña No 2319
| -- |
LOCAL |
--
|
VISITANTE |
-- |
|
| 1 | 24.78 | Queretaro | 26.56 | Leon | 48.66 |
| 2 | 52.84 | Toluca | 27.79 | C Azul | 19.37 |
| 3 | 31.48 | Atlas | 34.01 | Pumas | 34.51 |
| 4 | 66.48 | Pachuca | 18.22 | Juarez | 15.30 |
| 5 | 52.75 | Aguilas | 26.14 | Monterrey | 21.11 |
| 6 | 39.83 | Liverpool | 25.02 | Manchester City | 35.15 |
| 7 | 50.74 | Mainz | 23.94 | Augsburgo | 25.32 |
| 8 | 28.44 | Heidenheim | 28.17 | Hamburgo | 43.39 |
| 9 | 26.87 | Niza | 22.00 | Monaco | 51.13 |
| 10 | 28.78 | Auxerre | 23.70 | Paris FC | 47.52 |
| 11 | 36.34 | Az Alkmaar | 22.04 | Ajax | 41.62 |
| 12 | 42.66 | Platense | 29.02 | Independiente | 28.32 |
| 13 | 36.18 | Huracan | 30.27 | San Lorenzo | 33.55 |
| 14 | 29.43 | Velez | 28.78 | Boca Jrs | 41.79 |
| R
E V A || Resultados-ya.com |
|||||
| 1 | 75.85 | Tijuana | 15.26 | Puebla | 08.89 |
| 2 | 10.80 | Mazatlan | 15.52 | Guadalajara | 73.68 |
| 3 | 35.55 | Zacatecas | 30.58 | Morelia | 33.87 |
| 4 | 48.02 | Alaves | 29.80 | Getafe | 22.18 |
| 5 | 21.17 | Bournemouth | 23.29 | Aston Villa | 55.54 |
| 6 | 18.99 | Monchenglad | 21.60 | Leverkusen | 59.41 |
| 7 | 29.78 | Angers | 30.02 | Toulouse | 40.20 |