No | Local | VS | Visitante | Minutos | Tiempo | Hora Inicio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nec Nijmegen | 1-3 | Vitesse | Final | 18:00 hrs | |||
Reims | 2-0 | Lyon | Final | 18:00 hrs | |||
Union Saint-Gilloise | 3-1 | Charleroi | Final | 18:00 hrs | |||
Almeria | 3-3 | Granada Cf | Final | 18:00 hrs | |||
Excelsior | 2-1 | Sparta Rotterdam | Final | 18:00 hrs | |||
Heracles | 2-1 | Pec Zwolle | Final | 18:00 hrs | |||
Udinese | 2-2 | Genova | Final | 18:00 hrs | |||
Le Havre | 0-2 | Lille | Final | 18:00 hrs | |||
Toulouse | 3-0 | Metz | Final | 18:00 hrs | |||
Niza | 0-0 | Stade Brestois 29 | Final | 18:00 hrs | |||
Nottm Forest | 1-1 | Brentford | Final | 18:00 hrs | |||
Darmstadt 98 | 4-2 | Werder Bremen | Final | 18:00 hrs | |||
Jaguares Jacksonville | 23-7 | Halcones Atlanta | Final | 18:00 hrs | |||
Genk | 3-3 | Westerlo | Final | 18:00 hrs | |||
O Higgins | 0-1 | U la Calera | Final | 18:00 hrs | |||
Alaves | 0-2 | Osasuna | Final | 18:00 hrs | |||
Arouca | 0-2 | Chaves | Final | 18:00 hrs | |||
Az Alkmaar | 4-0 | Fortuna Sittard | Final | 18:00 hrs | |||
Lorient | 0-3 | Montpellier | Final | 18:00 hrs | |||
Friburgo | 2-0 | Augsburgo | Final | 18:00 hrs | |||
Akhmat Grozny | 1-1 | Dinamo Moscow | Final | 18:00 hrs | |||
Atalanta | 0-0 | Juventus | Final | 18:00 hrs | |||
Adana Demirspor | 4-0 | Alanyaspor | Final | 18:00 hrs | |||
Konyaspor | 0-2 | Besiktas | Final | 18:00 hrs | |||
Club Brujas | 1-1 | St Truiden | Final | 18:00 hrs | |||
Guimaraes | 3-2 | Estoril | Final | 18:00 hrs | |||
Buffalo Bills | 48-20 | Delfines Miami | Final | 18:00 hrs | |||
Panteras Carolina | 13-21 | Vikingos Minnesota | Final | 18:00 hrs | |||
Osos Chicago | 28-31 | Broncos Denver | Final | 18:00 hrs | |||
Cafes Cleveland | 3-28 | Cuervos Baltimore | Final | 18:00 hrs | |||
Texanos Houston | 30-6 | Acereros Pittsburgh | Final | 18:00 hrs | |||
Potros Indianapolis | 23-29 | Carneros Los Angeles | Final | 18:00 hrs | |||
Santos New Orleans | 9-26 | Bucaneros Tampa Bay | Final | 18:00 hrs | |||
Aguilas Philadelphia | 34-31 | Washington Commaders | Final | 18:00 hrs | |||
Titanes Tennessee | 27-3 | Bengalies Cincinnati | Final | 18:00 hrs | |||
Boca Juniors | 0-2 | River Plate | Final | 18:00 hrs | |||
RWD Molenbeek | 1-1 | Gent | Final | 18:00 hrs | |||
Colo Colo | 2-1 | Universidad Catolica | Final | 18:00 hrs | |||
Roma | 2-0 | Frosinone | Final | 18:00 hrs | |||
Rennes | 3-1 | Nantes | Final | 18:00 hrs | |||
Betis | 3-0 | Valencia | Final | 18:00 hrs | |||
Coritiba | 2-0 | Atletico Paranaense | Final | 18:00 hrs | |||
Cruzeiro | 1-1 | America Mineiro | Final | 18:00 hrs | |||
Santos | 4-1 | Vasco da Gama | Final | 18:00 hrs | |||
Atl Madrid | 3-2 | Cadiz | Final | 18:00 hrs | |||
Atlanta Braves | 9-10 | Washington Nationals | Final | 18:00 hrs | |||
Baltimore Orioles | 1-6 | Boston Red Sox | Final | 18:00 hrs | |||
Pittsburgh Pirates | 3-0 | Miami Marlins | Final | 18:00 hrs | |||
San Francisco Giants | 2-5 | Los Angeles Dodgers | Final | 18:00 hrs | |||
Toronto Blue Jays | 8-12 | Tampa Bay Rays | Final | 18:00 hrs | |||
Los Angeles Angels | 7-3 | Oakland Athletics | Final | 18:00 hrs | |||
Arizona Diamondbacks | 1-8 | Houston Astros | Final | 18:00 hrs | |||
Chicago White Sox | 1-2 | San Diego Padres | Final | 18:00 hrs | |||
Colorado Rockies | 3-2 | Minnesota Twins | Final | 18:00 hrs | |||
Detroit Tigers | 5-2 | Cleveland Guardians | Final | 18:00 hrs | |||
Kansas City Royals | 5-2 | New York Yankees | Final | 18:00 hrs | |||
Milwaukee Brewers | 4-0 | Chicago Cubs | Final | 18:00 hrs | |||
New York Mets | 1-9 | Philadelphia Phillies | Final | 18:00 hrs | |||
Seattle Mariners | 2-0 | Texas Rangers | Final | 18:00 hrs | |||
St. Louis Cardinals | 4-3 | Cincinnati Reds | Final | 18:00 hrs | |||
Rio Ave | 0-4 | Moreirense | Final | 18:00 hrs | |||
Colon Santa Fe | 0-0 | Union Santa Fe | Final | 18:00 hrs | |||
Estudiantes L.P. | 0-0 | Gimnasia L.P. | Final | 18:00 hrs | |||
Cargadores Los Angeles | 24-17 | Las Vegas Raiders | 4Q | 18:00 hrs | |||
Vaqueros Dallas | 31-3 | Patriotas New England | 4Q | 18:00 hrs | |||
49'S San Francisco | 28-16 | Cardenales Arizona | 4Q | 18:00 hrs | |||
Once Caldas | 2-2 | Independiente Medellin | Final | 18:00 hrs | |||
Cobresal | 2-1 | Palestino | Final | 18:00 hrs | |||
Red Bull Bragantino | 1-1 | Palmeiras | 2T | 18:00 hrs | |||
Talleres Cordoba | 0-0 | Belgrano Cordoba | 2T | 18:00 hrs | |||
Millonarios | 0-0 | Union Magdalena | Cancelado | 18:00 hrs | |||
Toluca | 0-0 | Chivas Guadalajara | -- | 18:00 hrs | |||
Los Angeles FC | 0-0 | Real Salt Lake | -- | 18:00 hrs | |||
Pachuca Femenil | 0-0 | America Femenil | -- | 18:00 hrs | |||
Jets New York | 0-0 | Jefes Kansas City | -- | 18:00 hrs | |||
Leones Negros | 0-0 | Mineros De Zacatecas | -- | 18:00 hrs | |||
Deportivo Cali | 0-0 | Alianza Petrolera | -- | 18:00 hrs | |||
Juarez Femenino | 0-0 | Queretaro Femenino | -- | 18:00 hrs |
Resultados-ya.com
Resultados-ya.com / Media Semana
Ver Resultados AnterioresFecha | Hora Inicio | Local | VS | Visitante |
---|---|---|---|---|
mar - 03 octubre | 7:00 pm | Puebla | VS | Monterrey |
mar - 03 octubre | 9:00 pm | America | VS | Pachuca |
mié - 04 octubre | 1:00 pm | Borussia Dortmund | VS | Milan AC |
mié - 04 octubre | 1:00 pm | Newcastle | VS | Paris Saint Germain |
mié - 04 octubre | 1:00 pm | Porto | VS | Barcelona |
Fecha | Hora Inicio | Local | VS | Visitante |
---|---|---|---|---|
mié - 04 octubre | 7:00 pm | Necaxa | VS | Cruz Azul |
mié - 04 octubre | 7:00 pm | Pumas UNAM | VS | Queretaro |
mié - 04 octubre | 9:00 pm | Santos Laguna | VS | Tijuana |
mié - 04 octubre | 9:00 pm | Tigres UANL | VS | Toluca |
Partidos Recientes :Ver Listas Anteriores
Fecha | Local | VS | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | vie - 22 septiembre | Puebla | 0-2 | Pumas UNAM | Final |
2 | sáb - 23 septiembre | Tigres UANL | 3-0 | Monterrey | Final |
3 | dom - 24 septiembre | Toluca | 1-1 | America | Final |
4 | dom - 24 septiembre | Rayo Vallecano | 1-1 | Villarreal | Final |
5 | dom - 24 septiembre | Las Palmas | 1-0 | Granada Cf | Final |
6 | dom - 24 septiembre | Atl Madrid | 3-1 | Real Madrid | Final |
7 | sáb - 23 septiembre | Luton | 1-1 | Wolverhampton | Final |
8 | dom - 24 septiembre | Udinese | 0-2 | Fiorentina | Final |
9 | sáb - 23 septiembre | Stade Brestois 29 | 1-0 | Lyon | Final |
10 | dom - 24 septiembre | Montpellier | 0-0 | Rennes | Final |
11 | dom - 24 septiembre | Sao Paulo | 1-1 | Flamengo | Final |
12 | sáb - 23 septiembre | Philadelphia Union | 0-0 | Los Angeles FC | Final |
13 | dom - 24 septiembre | Anderlecht | 1-1 | Club Brujas | Final |
14 | sáb - 23 septiembre | Huracan | 3-0 | Velez Sarsfield | Final |
REVA || Resultados-ya.com | |||||
1 | sáb - 23 septiembre | Leon | 1-0 | Tijuana | Final |
2 | sáb - 23 septiembre | Chivas Guadalajara | 0-0 | Pachuca | Final |
3 | dom - 24 septiembre | Cruz Azul | 1-3 | Queretaro | Final |
4 | dom - 24 septiembre | Santos Laguna | 2-5 | Necaxa | Final |
5 | sáb - 23 septiembre | Osasuna | 0-0 | Sevilla | Final |
6 | dom - 24 septiembre | Paris Saint Germain | 4-0 | Marseille | Final |
7 | dom - 24 septiembre | Ajax | 0-4 | Feyenoord | Sorteo |
Proximos partidos :
Fecha | Local | VS | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | vie - 29 septiembre | Tijuana | 5-1 | FC Juarez | 9:10 PM |
2 | sáb - 30 septiembre | America | 1-0 | Pumas UNAM | 6:45 PM |
3 | dom - 01 octubre | Toluca | 0-0 | Chivas Guadalajara | 5:20 PM |
4 | dom - 01 octubre | Pachuca Femenil | 0-0 | America Femenil | 6:06 PM |
5 | dom - 01 octubre | Almeria | 3-3 | Granada Cf | 6:00 AM |
6 | dom - 01 octubre | Alaves | 0-2 | Osasuna | 8:15 AM |
7 | sáb - 30 septiembre | Aston Villa | 6-1 | Brighton | 5:30 AM |
8 | sáb - 30 septiembre | VFL Bochum | 1-3 | B. Monchenglad | 7:30 AM |
9 | dom - 01 octubre | Atalanta | 0-0 | Juventus | 10:00 AM |
10 | dom - 01 octubre | Excelsior | 2-1 | Sparta Rotterdam | 6:30 AM |
11 | dom - 01 octubre | Red Bull Bragantino | 1-1 | Palmeiras | 3:30 PM |
12 | dom - 01 octubre | Akhmat Grozny | 1-1 | Dinamo Moscow | 10:00 AM |
13 | dom - 01 octubre | Boca Juniors | 0-2 | River Plate | 11:00 AM |
14 | dom - 01 octubre | Estudiantes L.P. | 0-0 | Gimnasia L.P. | 2:00 PM |
REVA || Resultados-ya.com | |||||
1 | sáb - 30 septiembre | Pachuca | 1-1 | Necaxa | 5:00 PM |
2 | sáb - 30 septiembre | Monterrey | 1-1 | Santos Laguna | 1:00 PM |
3 | sáb - 30 septiembre | Mazatlan FC | 2-3 | Tigres UANL | 7:00 PM |
4 | sáb - 30 septiembre | Atlante | 1-1 | Tapatio | 5:05 PM |
5 | dom - 01 octubre | Leones Negros | VS | Mineros De Zacatecas | 7:00 PM |
6 | sáb - 30 septiembre | Tottenham | 2-1 | Liverpool | 10:30 AM |
7 | sáb - 30 septiembre | Leipzig | 2-2 | Bayern Munich | 10:30 AM |