Posiciones
Suiza 2018-2019
al jueves 28 marzo del 2024

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Young Boys 36 29 4 3 99 36 63 91
2 Basilea 1893 36 20 11 5 71 46 25 71
3 Lugano 36 10 16 10 50 49 1 46
4 Thun 36 12 10 14 57 58 -1 46
5 St Gallen 36 13 7 16 49 58 -9 46
6 Zurich 36 11 11 14 43 52 -9 44
7 Sion 36 12 7 17 50 55 -5 43
8 Luzern 35 13 4 18 52 61 -9 43
9 Neuchatel Xamax FC 36 9 10 17 44 65 -21 37
10 Grasshopper-Club 35 5 10 20 32 67 -35 25
tabla porcentual