Posiciones
Alemania 2022-2023
al jueves 28 marzo del 2024

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Bayern Munich 34 21 8 5 92 38 54 71
2 Borussia Dortmund 34 22 5 7 83 44 39 71
3 Leipzig 34 20 6 8 64 41 23 66
4 Union Berlin 34 18 8 8 51 38 13 62
5 Friburgo 34 17 8 9 51 44 7 59
6 Leverkusen 34 14 8 12 57 49 8 50
7 E Frankfurt 34 13 11 10 58 52 6 50
8 Wolfsburgo 34 13 10 11 57 48 9 49
9 Mainz 05 34 12 10 12 54 55 -1 46
10 B. Monchenglad 34 11 10 13 52 55 -3 43
11 Colonia 34 10 12 12 49 54 -5 42
12 Hoffenheim 34 10 6 18 48 57 -9 36
13 Werder Bremen 34 10 6 18 51 64 -13 36
14 VFL Bochum 34 10 5 19 40 72 -32 35
15 Augsburgo 34 9 7 18 42 63 -21 34
16 Stuttgart 34 7 12 15 45 57 -12 33
17 Schalke 04 34 7 11 16 35 70 -35 32
18 Hertha Berlin 34 6 9 19 41 69 -28 27
tabla porcentual