Posiciones
Chile 2023
al domingo 01 octubre del 2023

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Cobresal 23 12 7 4 43 26 17 43
2 Huachipato 21 13 3 5 35 21 14 42
3 Everton de Vina 24 11 5 8 36 31 5 38
4 Coquimbo Unido 24 11 5 8 35 32 3 38
5 Universidad Catolica 23 9 7 7 38 33 5 34
6 Colo Colo 21 8 9 4 29 24 5 33
7 Palestino 22 9 6 7 33 31 2 33
8 U la Calera 24 7 11 6 31 29 2 32
9 Nublense 23 8 6 9 25 27 -2 30
10 Union Espanola 22 7 8 7 30 23 7 29
11 Audax Italiano 23 7 5 11 26 31 -5 26
12 Universidad De Chile 22 6 7 9 22 31 -9 25
13 O Higgins 23 6 6 11 28 31 -3 24
14 Deportes Copiapo 24 5 8 11 23 40 -17 23
15 Curico Unido 22 6 4 12 24 38 -14 22
16 Magallanes 21 6 3 12 22 32 -10 21
tabla porcentual