Posiciones
España 2023-2024
al martes 22 octubre del 2024

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Real Madrid 39 30 8 1 89 26 63 98
2 Barcelona 39 27 7 5 82 44 38 88
3 Girona 39 26 6 7 87 47 40 84
4 Atl Madrid 39 24 5 10 71 44 27 77
5 Athletic Bilbao 39 19 11 9 62 39 23 68
6 Real Sociedad 39 16 13 10 52 40 12 61
7 Betis 39 14 15 10 47 45 2 57
8 Villarreal 39 14 11 14 65 67 -2 53
9 Valencia 39 13 11 15 40 45 -5 50
10 Osasuna 39 12 10 17 46 57 -11 46
11 Alaves 39 12 10 17 36 49 -13 46
12 Sevilla 39 11 11 17 49 54 -5 44
13 Celta Vigo 39 11 11 17 47 57 -10 44
14 Getafe 39 10 14 15 43 55 -12 44
15 Rayo Vallecano 39 9 14 16 31 49 -18 41
16 Mallorca 39 8 16 15 34 46 -12 40
17 Las Palmas 39 10 10 19 33 48 -15 40
18 Cadiz 38 6 15 17 26 55 -29 33
19 Almeria 38 3 12 23 43 75 -32 21
20 Granada Cf 38 4 9 25 37 78 -41 21
21 Espanyol 1 1 0 0 2 1 1 3
22 Leganes 1 0 1 0 0 0 0 1
23 Valladolid 1 0 0 1 1 2 -1 0
tabla porcentual