Posiciones
Chile 2026
al lunes 02 febrero del 2026
Tabla General
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Limache | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Cobresal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Universidad de Concepcion | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Deportes La Serena | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Universidad Catolica | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Nublense | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Palestino | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Audax Italiano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Universidad De Chile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | O Higgins | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Deportes Concepcion | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Coquimbo Unido | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Huachipato | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Colo Colo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
